mambo
15-05-2006, 06:22 PM
Torwart
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Lehmann, Jens ENG 38 0 0 0 0 1 0 0
Kahn, Oliver BL 31 0 4 3,02 0 0 2 0 0
Hildebrand BL 31 0 0 2,97 0 0 3 0 0
Abwehr
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Nowotny, Jens BL 14 1 2 2,92 0 0 3 0 0
Friedrich, Arne BL 31 0 1 3,60 1 1 3 1 0
Metzelder BL 23 5 2 3,97 2 1 2 0 0
Lahm, Philipp BL 20 8 2 3,24 0 1 1 0 0
Mertesacker, PerBL 30 0 0 3,37 5 2 1 0 0
Huth, Robert ENG 13 6 3 0 0 3 0 0
Jansen, Marcell BL 32 0 1 3,39 3 4 6 0 0
Mittelfeld
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Frings, Torsten BL 28 0 6 2,91 3 7 7 0 1
Schneider, BerndBL 29 0 4 3,33 4 7 4 1 0
Ballack, MichaelBL 26 0 2 3,19 14 4 10 0 0
Kehl, Sebastian BL 29 0 0 3,40 1 1 5 0 0
Borowski, Tim BL 31 0 8 3,11 10 11 10 0 0
Schweinsteiger BL 30 10 12 3,52 3 3 4 0 0
Hitzlsperger BL 26 2 13 3,79 2 1 4 0 0
Sturm
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Neuville, OliverBL 34 0 14 3,65 10 10 4 0 0
Asamoah, Gerald BL 24 9 11 3,75 3 3 5 0 0
Klose, Miroslav BL 26 1 7 2,38 25 14 4 0 0
Odonkor, David BL 33 7 16 3,67 1 5 4 0 0
Hanke, Mike BL 31 6 11 4,08 8 3 2 0 0
Podolski, Lukas BL 32 2 4 3,83 12 8 9 0 0
http://www.kicker.de/content/spielplan/statistik.asp
Odonkor is the big surprise, but he`s the fastest striker in the League (100m < 11sec.).
Mike Hanke is still out for 2 games because of his red card in the Confed.Cup.
Uwe Moyela, Kuranyi, Ernst + M. Friedrich stay at home :(
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Lehmann, Jens ENG 38 0 0 0 0 1 0 0
Kahn, Oliver BL 31 0 4 3,02 0 0 2 0 0
Hildebrand BL 31 0 0 2,97 0 0 3 0 0
Abwehr
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Nowotny, Jens BL 14 1 2 2,92 0 0 3 0 0
Friedrich, Arne BL 31 0 1 3,60 1 1 3 1 0
Metzelder BL 23 5 2 3,97 2 1 2 0 0
Lahm, Philipp BL 20 8 2 3,24 0 1 1 0 0
Mertesacker, PerBL 30 0 0 3,37 5 2 1 0 0
Huth, Robert ENG 13 6 3 0 0 3 0 0
Jansen, Marcell BL 32 0 1 3,39 3 4 6 0 0
Mittelfeld
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Frings, Torsten BL 28 0 6 2,91 3 7 7 0 1
Schneider, BerndBL 29 0 4 3,33 4 7 4 1 0
Ballack, MichaelBL 26 0 2 3,19 14 4 10 0 0
Kehl, Sebastian BL 29 0 0 3,40 1 1 5 0 0
Borowski, Tim BL 31 0 8 3,11 10 11 10 0 0
Schweinsteiger BL 30 10 12 3,52 3 3 4 0 0
Hitzlsperger BL 26 2 13 3,79 2 1 4 0 0
Sturm
Spieler Liga Spiele Ein Aus Note Tore Assists Gelb Rot Gelb-Rot
Neuville, OliverBL 34 0 14 3,65 10 10 4 0 0
Asamoah, Gerald BL 24 9 11 3,75 3 3 5 0 0
Klose, Miroslav BL 26 1 7 2,38 25 14 4 0 0
Odonkor, David BL 33 7 16 3,67 1 5 4 0 0
Hanke, Mike BL 31 6 11 4,08 8 3 2 0 0
Podolski, Lukas BL 32 2 4 3,83 12 8 9 0 0
http://www.kicker.de/content/spielplan/statistik.asp
Odonkor is the big surprise, but he`s the fastest striker in the League (100m < 11sec.).
Mike Hanke is still out for 2 games because of his red card in the Confed.Cup.
Uwe Moyela, Kuranyi, Ernst + M. Friedrich stay at home :(